Цены на услуги по ремонту планшетов LG
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
| Ремонт модуля HDMI | 45 | 600 |
| Ремонт динамика | 30 | 500 |
| Разборка | 45 | 600 |
| Замена кнопки включения | 45 | 800 |
| Замена контроллера управления | 60 | 1200 |
| Замена аккумулятора | 15 | 500 |
| Ремонт корпуса | 60 | 900 |
| Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Замена платы | 60 | 1300 |
| Ремонт GPS | 45 | 700 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
| Замена модуля вибро | 30 | 500 |
| Ремонт сим лотка | 60 | 800 |
| Замена фронтальной камеры | 45 | 600 |
| Замена дисплея | 60 | 900 |
| Замена крышки | 45 | 800 |
| Ремонт USB | 45 | 600 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Тачскрин | есть в наличии | от 3000 |
| Фронтальная / задняя камера | есть в наличии | от 2100 |
| Кнопка включения-выключения | есть в наличии | от 700 |
| Плата | в наличии на складе | от 2150 |
| Модуль Wi fi | есть в наличии | от 850 |
| Встроенный динамик | в наличии на складе | от 2150 |
| Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 2000 |
| Разъем питания для ЗУ | в наличии на складе | от 900 |
| GPS модуль | есть в наличии | от 1000 |
| Внутренний микрофон | в наличии на складе | от 1450 |
| Sim-holder | в наличии на складе | от 650 |
| Порт HDMI | в наличии на складе | от 800 |
| Межплатный шлейф | есть в наличии | от 900 |
| Порт USB | в наличии на складе | от 1000 |
| Основной корпус | есть в наличии | от 1050 |
| Вибро мотор | в наличии на складе | от 1000 |
| Крышка | в наличии на складе | от 900 |
| Контроллер управления | есть в наличии | от 1300 |
Вы можете у операторов call-центра LG Russia по многоканальному телефону в Перми

